TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T1 5T5 (26/02/2024 - 11/09/2024), 5M23 (12/09/2024 - 31/01/2025) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T5 5T4 (26/02/2024 - 31/01/2025) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 45T2 (26/02/2024 - 31/01/2025) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 45T3 (26/02/2024 - 15/09/2024), 5T35 (16/09/2024 - 31/01/2025) | |
2023 | ||||
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 5M5 4T3 (23/02/2023 - 10/08/2023), 5M5 6T3 (11/08/2023 - 23/12/2023) | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 3M3 5M4 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 3M4 5M3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 4T5 5T3 | |
2022 | ||||
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 24M1 3T1 5T2 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 2M34 3M4 5T3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 3T45 5T12 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 35M5 4M3 6T1 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 3M3 4M2 6M4 5T3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 2M12 3M1 3T3 | |
2021 | ||||
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2T12 | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 3T34 | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2M12 | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2T45 | |
2020 | ||||
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2M3 5T1 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M3 5T1 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2M3 5T1 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M3 5T1 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T5 5T3 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4T5 5T3 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T5 5T3 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4T5 5T3 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T4 5T2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4T4 5T2 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 4T4 5T2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4T4 5T2 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2M3 4T2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M3 4T2 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2M3 4T2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M3 4T2 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
2019 | ||||
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 25M2 | |
334 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h | 2T4 4T3 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 5M3 4T1 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 4T5 5T3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 45M1 | |
2018 | ||||
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 2T1 5T3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 34M1 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 4M2 5T1 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 23M6 | |
2017 | ||||
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 4T5 5T2 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 2T1 5T3 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 45T1 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 2M5 5M1 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 2M3 5M4 | |
EAJ0838 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 60h | 2T3 5T5 | |
2016 | ||||
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 34M5 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 2M5 5M1 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 2M3 5M5 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 2T3 3T5 | |
2015 | ||||
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 4M5 3T5 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 4M3 3T4 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 35M3 | |
EAJ0837 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h | 3T3 5T5 | |
2014 | ||||
020 | EDUCACAO FISICA | 72h | 3M1 6M5 | |
032 | EDUCACAO FISICA | 72h | 2T5 5T3 | |
020 | EDUCACAO FISICA | 72h | 24M5 | |
020 | EDUCACAO FISICA | 72h | 4T3 5T5 | |
2013 | ||||
032 | EDUCACAO FISICA | 72h | 25M3 | |
009 | EDUCACAO FISICA | 72h | 35T3 | |
009 | EDUCACAO FISICA | 72h | 25T5 | |
2012 | ||||
032 | EDUCACAO FISICA | 72h | 3T3 5T5 | |
032 | EDUCACAO FISICA | 72h | 56M3 | |
032 | EDUCACAO FISICA | 72h | 24T5 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.14.3