DCAA - DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA E CIENCIAS ATUARIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DDA0309 | DEMOGRAFIA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 6T1234 (17/03/2025 - 11/07/2025), 7M1234 (12/07/2025 - 12/07/2025), 6T1234 (13/07/2025 - 26/07/2025) | |
DDA0305 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA A BIBLIOTECONOMIA | 60h | 35T12 (17/03/2025 - 25/07/2025), 7M12 (26/07/2025 - 26/07/2025) | |
DDA0313 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ARQUITETURA E URBANISMO | 45h | 3M345 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
DDA2005 | SOCIEDADE EM DADOS | 150h | 6N1234 (17/03/2025 - 04/04/2025), 7M1234 (05/04/2025 - 05/04/2025), 6N1234 (06/04/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DDA0009 | DINÂMICA DEMOGRÁFICA E POLÍTICAS SOCIAIS | 60h | 5N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
DDA0305 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA A BIBLIOTECONOMIA | 60h | 35T12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
DDA0008 | LEGISLAÇÃO DE SEGURO E PREVIDÊNCIA | 60h | 6N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
DDA0302 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 6M3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
DDA0309 | DEMOGRAFIA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 6N1234 | |
DDA0305 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA A BIBLIOTECONOMIA | 60h | 35T12 | |
DDA2007 | POPULAÇÃO, SOCIEDADE E AMBIENTE | 60h | 5N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09-producao.info.ufrn.br.sigaa09-producao v4.17.1_1