GEO - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
GEO0552 | TÉCNICAS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 6M3456 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 35M34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
GEO0542 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 35M12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
GEO0561 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS SEDIMENTARES | 125h | 6M3456 7T3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0552 | TÉCNICAS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 6M3456 | |
2023.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 35M34 | |
GEO0542 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 24M12 | |
GEO0561 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS SEDIMENTARES | 125h | 6M3456 7T3456 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
GEO0552 | TÉCNICAS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 6M3456 | |
2022.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 35M34 | |
GEO0542 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 24M12 | |
GEO0561 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS SEDIMENTARES | 125h | 6M1234 7T3456 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4T2345 | |
GEO0552 | TÉCNICAS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 6M3456 | |
2021.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 35M34 | |
GEO0444 | GEOLOGIA DE CAMPO II | 94h | 6M3456 7M345 (25/10/2021 - 19/02/2022) | |
GEO0542 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 24M34 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 24M12 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
GEO0584 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GEOLOGIA DE TERRENOS SEDIMENTARES | 45h | 7T123 | |
2021.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0093 | GEOLOGIA DE CAMPO II PARTE PRÁTICA | 64h | 7M23456 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 5M456 | |
2020.6 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0580 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 6M1234 | |
GEF0122 | PROJETOS EM GEOFÍSICA | 60h | 6T3456 | |
2020.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M2345 | |
GEO0092 | GEOLOGIA DE CAMPO II PARTE TEÓRICA | 30h | 6T456 7T3456 (18/01/2021 - 20/02/2021) | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 6T123 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 2T123 | |
2019.2 | ||||
GEF0122 | PROJETOS EM GEOFÍSICA | 60h | 6T3456 | |
2019.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0580 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 6M1234 | |
2018.2 | ||||
GEF0122 | PROJETOS EM GEOFÍSICA | 60h | 6T1234 | |
2018.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0580 | GEOLOGIA MARINHA | 60h | 6M1234 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 67T56 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
GEO0444 | GEOLOGIA DE CAMPO II | 94h | 6T456 7T3456 (24/07/2017 - 02/12/2017) | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4T123 | |
2017.1 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M1234 | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 2T123 | |
GEF0122 | PROJETOS EM GEOFÍSICA | 60h | 4T1234 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 6M456 | |
2016.2 | ||||
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4T123 | |
2016.1 | ||||
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4T345 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 2M123 | |
2015.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M1234 | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4M234 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 3T345 | |
2015.1 | ||||
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4T534 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 2T234 | |
GEO0450 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOLOGIA II | 30h | 7M45 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
2014.2 | ||||
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M1234 | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 2M345 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 3T345 | |
2014.1 | ||||
GEO0308 | GEOLOGIA AMBIENTAL I | 60h | 35T54 | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 4T534 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 6M345 | |
2013.2 | ||||
GEO0042 | ELEMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 46N34 | |
GEO0604 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M1234 | |
GEO0380 | GEOLOGIA MARINHA | 45h | 2M345 | |
GEO0390 | TECNICAS DE GEOLOGIA E GEOFISICA MARINHA | 45h | 3T345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa08-producao.info.ufrn.br.sigaa08-producao v4.16.13