DCA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTACAO E AUTOMACAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IMD1116 | COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | 60h | 35T56 (02/03/2026 - 15/05/2026), 357T56 (16/05/2026 - 23/05/2026), 35T56 (24/05/2026 - 11/07/2026) | |
| DCA3703 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 45h | 3567M56 (11/05/2026 - 16/05/2026), 356M56 (17/05/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCA3703 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 45h | 356M56 (11/08/2025 - 10/10/2025), 7M56 (11/10/2025 - 11/10/2025) | |
| DCA3505 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h | 35M34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DCA0211 | COMPILADORES | 45h | 246M12 (17/03/2025 - 16/05/2025), 7M123456 (17/05/2025 - 17/05/2025) | |
| IMD1116 | COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | 60h | 35T56 (17/03/2025 - 24/07/2025), 7T56 (25/07/2025 - 26/07/2025) | |
| DCA3703 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 45h | 356M56 (17/03/2025 - 23/05/2025) | |
| DCA3505 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h | 35M34 (17/03/2025 - 04/07/2025), 7M34 (05/07/2025 - 05/07/2025), 35M34 (06/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| DCA3505 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h | 35T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2023.2 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0211 | COMPILADORES | 45h | 246M56 (30/05/2022 - 30/07/2022) | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0211 | COMPILADORES | 45h | 246M56 (13/12/2021 - 19/02/2022) | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0211 | COMPILADORES | 45h | 246M56 (28/07/2021 - 18/09/2021) | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2020.6 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2020.5 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 234567T12 | |
| 2020.2 | ||||
| DCA0211 | COMPILADORES | 45h | 246M56 (18/01/2021 - 13/03/2021) | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCA0212.0 | CIRCUITOS DIGITAIS - TEORIA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| 2019.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| 2018.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 6M3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| 2017.2 | ||||
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T12 5T1234 | |
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 356T12 | |
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 35T12 6T34 | |
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 345T12 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| 2017.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| 2016.2 | ||||
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 25T12 3T56 | |
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 25T12 3T34 | |
| DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 235T12 | |
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 24M56 | |
| 2016.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| 2015.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0301 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 60h | 6T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0108 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h | 35T34 | |
| DCA0301 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 60h | 6T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0301 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 60h | 6T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0301 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 60h | 6T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0125 | SISTEMAS DE TEMPO REAL | 60h | 35M34 | |
| 2013.1 | ||||
| DCA0123 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 60h | 35M56 | |
| DCA0125 | SISTEMAS DE TEMPO REAL | 60h | 35M34 | |
| 2012.2 | ||||
| DCA0109 | PRATICA DE PROGRAMACAO CONCORRENTE | 30h | 6M56 | |
| 2012.1 | ||||
| DCA0201 | PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 90h | 24T12 3T34 | |
| DCA0424 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO PARALELA | 60h | 24T34 | |
| 2011.2 | ||||
| DCA0448 | SISTEMAS PARALELOS E DISTRIBUIDOS | 60h | 24M56 | |
| 2011.1 | ||||
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 35N12 | |
| DCA0424 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO PARALELA | 60h | 35M34 | |
| 2010.2 | ||||
| DCA0424 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO PARALELA | 60h | 35M34 | |
| 2010.1 | ||||
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 35M12 | |
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 24M12 | |
| 2009.2 | ||||
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 35M12 | |
| 2009.1 | ||||
| DCA0800 | ALGORITMOS E LOGICA DE PROGRAMACAO | 60h | 46M56 | |
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 35N12 | |
| DCA0304 | METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA | 60h | 24M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGEEC2316 | ALGORITMOS DE ENGENHARIA | 60h | 4T2345 | |
| PPGEEC2343 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO II | 60h | 3N1234 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 2N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGEEC2316 | ALGORITMOS DE ENGENHARIA | 60h | 2T1234 | |
| PPGEEC2342 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO I | 60h | 2N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGEEC2342 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO I | 60h | 2N1234 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 3N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGEEC2316 | ALGORITMOS DE ENGENHARIA | 60h | 2T1234 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGEEC2342 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO I | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGEEC2316 | ALGORITMOS DE ENGENHARIA | 60h | 24M34 | |
| 2022.2 | ||||
| EEC2007 | TOPICOS ESPECIAIS G | 60h | 6T12345 | |
| 2021.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 5N1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 3M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 3N1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 5N1234 | |
| EEC2101 | TÓPICOS ESPECIAIS "A" | 60h | 4N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 6T3456 | |
| EEC2010 | TOPICOS ESPECIAIS J | 60h | 24T2345 (11/02/2019 - 19/04/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 3N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 6T1234 | |
| EEC2003 | TÓPICOS ESPECIAIS "C" | 60h | 6M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| IMD0083 | COMPUTAÇÃO DE ALTO-DESEMPENHO PARA BIG DATA | 30h | 7M2345 6T56 7T123456 6N12345 | |
| EEC2010 | TOPICOS ESPECIAIS J | 60h | 246M23456 23456T12345 (17/07/2017 - 21/07/2017), 35M12345 246T1234 (24/07/2017 - 03/08/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 6T1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| EEC2005 | TOPICOS ESPECIAIS E | 60h | 24M34 | |
| 2016.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ELE2017 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 35M34 | |
| 2015.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 6N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 5N1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 4N1234 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 3N1234 | |
| EEC2017 | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 35M34 | |
| 2014.1 | ||||
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 4N1234 | |
| EEC2101 | TÓPICOS ESPECIAIS "A" | 60h | 35T34 | |
| 2012.2 | ||||
| EEC2005 | TOPICOS ESPECIAIS E | 60h | 35T34 | |
| 2012.1 | ||||
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 6N1234 | |
| 2011.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 4N1234 | |
| EEC2101 | TÓPICOS ESPECIAIS "A" | 60h | 24T34 | |
| 2011.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| EEC2003 | TÓPICOS ESPECIAIS "C" | 60h | 24M56 | |
| 2009.2 | ||||
| EEC2002 | TÓPICOS ESPECIAIS "B" | 60h | 35M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.info.ufrn.br.sigaa03-producao v4.19.12