ECT - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ECT3102 | ÁLGEBRA MATRICIAL E VETORIAL | 60h | 35T12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
ECT3102 | ÁLGEBRA MATRICIAL E VETORIAL | 60h | 35T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
ECT2415 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
2024.1 | ||||
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 46M34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 46T12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (19/10/2023 - 23/12/2023) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356T56 (19/10/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25M34 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25T12 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (20/10/2022 - 23/12/2022) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356T34 (20/10/2022 - 23/12/2022) | |
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356N34 (22/08/2022 - 18/10/2022) | |
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356T34 (22/08/2022 - 18/10/2022) | |
2022.1 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36N12 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36N34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (08/12/2021 - 19/12/2021), 2356N34 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N12 (08/12/2021 - 19/12/2021), 2356N12 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N12 (29/07/2021 - 18/09/2021) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (29/07/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356M34 (26/10/2020 - 19/12/2020) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356M56 (26/10/2020 - 19/12/2020) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (26/10/2020 - 19/12/2020) | |
2020.5 | ||||
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2345M56 6M456 (15/06/2020 - 29/07/2020) | |
2020.2 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356T12 (11/03/2021 - 30/04/2021) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356T34 (11/03/2021 - 30/04/2021) | |
2019.2 | ||||
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35T34 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35T56 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356M34 (22/04/2019 - 29/06/2019) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 46M56 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35T34 (30/07/2018 - 15/12/2018) | |
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35T56 (30/07/2018 - 15/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N12 (30/04/2018 - 07/07/2018) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N34 (30/04/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356T12 (02/10/2017 - 16/12/2017) | |
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356N34 (24/07/2017 - 30/09/2017) | |
2017.1 | ||||
ECT2201 | CÁLCULO II | 60h | 46T34 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ECT2201 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 (25/07/2016 - 10/12/2016) | |
ECT2201 | CÁLCULO II | 60h | 46M34 (25/07/2016 - 10/12/2016) | |
2016.1 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
2015.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46N34 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46N12 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
2015.1 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 235N34 (02/02/2015 - 05/06/2015) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 2356N12 (16/04/2015 - 31/05/2015), 23567N12 (01/06/2015 - 20/06/2015) | |
2014.2 | ||||
ECT1112 | ÁLGEBRA VETORIAL | 40h | 4N34 6N12 (25/08/2014 - 15/11/2014) | |
ECT1113 | CÁLCULO I | 80h | 235N34 (25/08/2014 - 15/11/2014), 2345N34 (16/11/2014 - 06/12/2014) | |
2014.1 | ||||
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 246T12 (27/01/2014 - 31/05/2014) | |
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 246T56 (27/01/2014 - 06/04/2014), 24T56 (07/04/2014 - 14/06/2014) | |
2013.2 | ||||
ECT1113 | CÁLCULO I | 80h | 23456T12 (07/10/2013 - 14/12/2013) | |
ECT1113 | CÁLCULO I | 80h | 23456N12 (07/10/2013 - 14/12/2013) | |
2013.1 | ||||
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 246T56 (04/02/2013 - 14/04/2013), 24T56 (15/04/2013 - 22/06/2013) | |
2012.2 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 356M34 (06/08/2012 - 14/10/2012), 35M34 (15/10/2012 - 22/12/2012) | |
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 356N12 (06/08/2012 - 14/10/2012), 35N12 (15/10/2012 - 22/12/2012) | |
2012.1 | ||||
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 24T12 (13/02/2012 - 22/04/2012), 246T12 (23/04/2012 - 30/06/2012) | |
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 24N12 (13/02/2012 - 22/04/2012), 246N12 (23/04/2012 - 30/06/2012) | |
2011.1 | ||||
ECT1101 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90h | 23456T12 (21/02/2011 - 24/04/2011) | |
ECT1101 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90h | 23456N12 (02/05/2011 - 19/06/2011), 246N12 (20/06/2011 - 26/06/2011), 23N34 5N12 (27/06/2011 - 03/07/2011) | |
ECT1101 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90h | 23456N12 (02/05/2011 - 19/06/2011), 246N12 (20/06/2011 - 26/06/2011), 23N34 5N12 (27/06/2011 - 03/07/2011) | |
ECT1101 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90h | 23456N12 (02/05/2011 - 19/06/2011), 246N12 (20/06/2011 - 26/06/2011), 23N34 5N12 (27/06/2011 - 03/07/2011) | |
2010.2 | ||||
ECT1302 | CÁLCULO APLICADO | 60h | 2356T12 (18/10/2010 - 14/11/2010), 256T12 3N12 (15/11/2010 - 21/11/2010), 2356T12 (22/11/2010 - 12/12/2010), 2N12 (13/12/2010 - 19/12/2010) | |
ECT1102 | CÁLCULO I | 90h | 6N12 (11/10/2010 - 17/10/2010), 23456N12 (18/10/2010 - 31/10/2010), 7T56 456N12 (01/11/2010 - 07/11/2010), 23456N12 (08/11/2010 - 12/12/2010), 2N12 (13/12/2010 - 19/12/2010) | |
2010.1 | ||||
ECT1102 | CÁLCULO I | 90h | 7M56 23456T12 | |
2009.2 | ||||
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246M34 | |
ECT1102 | CÁLCULO I | 90h | 7T56 23456N12 | |
ECT1101 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90h | 7T56 23456N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.14.16_1