FAR - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 (17/03/2025 - 13/04/2025), 7M123456 5T234 (14/04/2025 - 28/04/2025), 5T234 (29/04/2025 - 26/07/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0076 | RADIOFARMÁCIA | 45h | 3T234 | |
2023.2 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0076 | RADIOFARMÁCIA | 45h | 3T234 | |
2023.1 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0052 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 2N34 4N12 | |
FAR0076 | RADIOFARMÁCIA | 45h | 3T234 | |
2022.2 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
2022.1 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
2021.2 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
2021.1 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
2020.6 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
2020.2 | ||||
FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
2019.2 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 24T56 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T34 | |
2019.1 | ||||
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T23 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T45 | |
2018.2 | ||||
FAR1001 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO I | 45h | 6M234 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T23 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T56 4T45 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 | |
FAR0051 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3N12 4N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FAR2030 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MEDICAMENTOS | 30h | 2346M345 | |
2022.1 | ||||
FAR2030 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MEDICAMENTOS | 30h | 2T23 | |
2019.2 | ||||
FAR2016 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MEDICAMENTOS | 45h | 246M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.17.1