afranio cesar de araujo

TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2019.1
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 2M45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4T12
2018.2
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 2T45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 3M34
2018.1
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 2T45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 5M45
2017.2
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 2T45
EAJ0274 ESTAGIO CURRICULAR 300h 7M12345 7T12345 67N1234
2017.1
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 4M45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 2M45
2016.2
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 3M45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 2M45
2016.1
EAJ1108 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS 30h 2T45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 2M56
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4M23
2015.2
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 2M34
EAJ0337 JARDINAGEM E PAISAGISMO 30h 3T45
2015.1
EAJ0806 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS (BIOLOGIA, QUÍMICA E FÍSICA) 30h 2M45
EAJ0340 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 2M23
EAJ0337 JARDINAGEM E PAISAGISMO 30h 3T45
2014.2
EAJ0806 CIÊNCIAS INSTRUMENTAIS (BIOLOGIA, QUÍMICA E FÍSICA) 30h 4T12
EAJ0053 GESTAO AGROAMBIENTAL 40h 5T45
EAJ0092 JARDINAGEM E PAISAGISMO 40h 4T45
2014.1
EAJ0092 JARDINAGEM E PAISAGISMO 40h 5T12
Disciplina Carga Horária Horário
2024
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5T34
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2M45
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2T45 5T5
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 4M6 7M12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M12 4M1
EAJ0832 BIOLOGIA III 90h 5M5 4T45
EAJ0832 BIOLOGIA III 90h 5M1 2T23
2023
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2T3 3T45
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M3 4M45
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3M45 4M3
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 4M67
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M45 4M2
EAJ0832 BIOLOGIA III 90h 7M123
EAJ0832 BIOLOGIA III 90h 2T1 3T23
EAJ0832 BIOLOGIA III 90h 2M2 3M23
2022
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5T23 6T12
331 BIOLOGIA I 90h 3T45 5T12
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2T34 5T45
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 7T1234
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2M23 6T12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 5M45 2T123 5T1
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 26M345
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 6M234 2T345
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M5 2T12 6T345
2021
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2T12
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5M12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3T123
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3M567
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 6M345
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 6T123
2020
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2T12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T12 (05/11/2020 - 18/12/2020)
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2T12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T12 (05/11/2020 - 18/12/2020)
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (05/11/2020 - 18/12/2020)
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (05/11/2020 - 18/12/2020)
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 7M1
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2T3 5T12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T3 5T12 (07/01/2021 - 26/02/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2T3 5T12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T3 5T12 (07/01/2021 - 26/02/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M45 5M3 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M45 5M3 (03/03/2021 - 19/04/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M45 5M3 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M45 5M3 (03/03/2021 - 19/04/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M1 5M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M1 5M45 (07/01/2021 - 26/02/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M1 5M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M1 5M45 (07/01/2021 - 26/02/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M23 5M2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M23 5M2 (03/03/2021 - 19/04/2021)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2M23 5M2 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2M23 5M2 (03/03/2021 - 19/04/2021)
2019
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 3T23 (11/02/2019 - 22/08/2019), 3T23 (23/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 3T45
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 3M45
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3T23 6T1 (11/02/2019 - 22/08/2019), 6M45 (23/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3M3 6M12 (11/02/2019 - 02/08/2019), 3M3 6M12 (03/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3M45 6M3 (11/02/2019 - 02/08/2019), 3M45 6M3 (03/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3T1 6T34 (11/02/2019 - 02/08/2019), 3T1 6T34 (03/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 5M1 6M45 (11/02/2019 - 22/08/2019), 5M1 (23/08/2019 - 14/12/2019)
323 ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) 300h 6T12
EAJ0345 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4T3 (11/02/2019 - 24/07/2019), 4T3 (25/07/2019 - 14/12/2019)
2018
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 5T45
331 BIOLOGIA I 90h 5M23
331 BIOLOGIA I 90h 4T12
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2N12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 2T23 4T4
323 ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) 300h 2M1
EAJ0345 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4T3
2017
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 2T12
331 BIOLOGIA I 90h 5M23
331 BIOLOGIA I 90h 3T45
331 BIOLOGIA I 90h 4T12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 7M12 5T5
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 3T5 5T12
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 7M34 5T3
EAJ0831 BIOLOGIA II 90h 7M5 57T4
323 ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) 300h 7M123456 7T12345
EAJ0345 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4T3
EAJ0830 QUÍMICA III 60h 4M23
EAJ0830 QUÍMICA III 60h 2M12
EAJ0830 QUÍMICA III 60h 4T45
2016
EAJ0822 BIOLOGIA I 60h 3T12
331 BIOLOGIA I 90h 3M23
331 BIOLOGIA I 90h 2T12
331 BIOLOGIA I 90h 2M23
EAJ0345 GESTÃO AGROAMBIENTAL 30h 4T3
EAJ0346 JARDINAGEM E PAISAGISMO 30h 4T4
2015
027 BIOLOGIA 108h 4M5 5M23
027 BIOLOGIA 108h 4M3 5M45
220 GESTÃO AGROAMBIENTAL 36h 4T4
220 GESTÃO AGROAMBIENTAL 36h 2T5
217 JARDINAGEM E PAISAGISMO 36h 4T5
217 JARDINAGEM E PAISAGISMO 36h 2T4
2014
005 BIOLOGIA 108h 2M34 4M3
027 BIOLOGIA 108h 2T12 4T3
204 CULTURAS ANUAIS 72h 25T3
204 CULTURAS ANUAIS 72h 2M12

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.12.18