TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
TAD0108 | CONTEXTO GEOGRÁFICO REGIONAL | 30h | 4M23 | |
2022.1 | ||||
TAD0108 | CONTEXTO GEOGRÁFICO REGIONAL | 30h | 2T12 | |
2021.1 | ||||
TAD0108 | CONTEXTO GEOGRÁFICO REGIONAL | 30h | 2M56 | |
2020.6 | ||||
TAD0008 | CONTEXTO GEOGRAFICO REGIONAL | 60h | 3T1234 | |
2020.5 | ||||
TAD0008 | CONTEXTO GEOGRAFICO REGIONAL | 60h | 3M456 3T123456 3N12 | |
2018.1 | ||||
TAD0008 | CONTEXTO GEOGRAFICO REGIONAL | 60h | 5M2345 | |
2017.1 | ||||
TAD0008 | CONTEXTO GEOGRAFICO REGIONAL | 60h | 4T1234 | |
2016.2 | ||||
TAD0008 | CONTEXTO GEOGRAFICO REGIONAL | 60h | 5T1234 | |
2007.1 | ||||
DGE0124 | GEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 60h | 35N34 | |
2003.2 | ||||
EDU0705 | O ENSINO DA GEOGRAFIA NO 1O GRAU I | 75h | 2T12345 | |
EDU0705 | O ENSINO DA GEOGRAFIA NO 1O GRAU I | 75h | 7M3 2N1234 | |
2002.2 | ||||
EDU0637 | O ENSINO DA GEOGRAFIA NO 1* GRAU II | 60h | 46T56 | |
2002.1 | ||||
EDU0632 | O ENSINO DA GEOGRAFIA NO 1* GRAU I | 60h | 24M34 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 3M123 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
2023.1 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 3M123 (23/02/2023 - 30/06/2023) | |
2022.2 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 3M123 (25/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 3M123 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 3M345 3T12345 (18/10/2021 - 25/11/2021) | |
2021.1 | ||||
COZ0001 | HISTÓRIA, CULTURA E ALIMENTAÇÃO | 45h | 45T1234 (07/06/2021 - 10/07/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5M45 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 5T12 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 4M23 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 4M45 | |
EAJ1143 | GEOGRAFIA III | 60h | 5M12 | |
2022 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 23T45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T45 6T23 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2M45 3T23 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4M34 6M45 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 6M1 4T23 6T1 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 4M12 6M23 | |
2021 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2M12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T45 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 3T45 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 3T12 | |
2020 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5M23 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5M23 (03/03/2021 - 19/04/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5M23 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5M23 (03/03/2021 - 19/04/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5T12 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (03/03/2021 - 19/04/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (03/03/2021 - 19/04/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T34 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T34 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 2T45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T45 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 5M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5M45 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 5M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5M45 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 3M12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3M12 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 3M12 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3M12 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
2019 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3T45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 5T23 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3M12 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 5M12 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 5T45 | |
2018 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3M23 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T23 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 4M12 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 2T23 | |
2017 | ||||
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3T34 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 3M45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T45 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T23 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4M12 | |
EAJ1142 | GEOGRAFIA II | 60h | 3T12 | |
2016 | ||||
EAJ0332 | GEOGRAFIA | 60h | 2T34 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 2M12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4T12 | |
EAJ1138 | GEOGRAFIA I | 60h | 4M23 | |
EAJ0835 | GEOGRAFIA II | 90h | 2M34 | |
2015 | ||||
029 | GEOGRAFIA | 72h | 6M12 | |
333 | GEOGRAFIA I | 90h | 5M12 6M3 | |
333 | GEOGRAFIA I | 90h | 5T12 6T1 | |
333 | GEOGRAFIA I | 90h | 5M45 6M4 | |
333 | GEOGRAFIA I | 90h | 6T23 | |
2014 | ||||
018 | GEOGRAFIA | 72h | 4M12 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 5T12 | |
029 | GEOGRAFIA | 72h | 6T45 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 4M34 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 6M34 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 4T12 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 6T12 | |
2013 | ||||
018 | GEOGRAFIA | 72h | 3M45 | |
018 | GEOGRAFIA | 72h | 4T34 | |
029 | GEOGRAFIA | 72h | 2M12 | |
029 | GEOGRAFIA | 72h | 3T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa07-producao.info.ufrn.br.sigaa07-producao v4.11.9