micaely arcenio gomes

FACISA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2026.2
CST2175.1 HIDROTERAPIA - PRÁTICA I 10h 6M123 (28/08/2026 - 18/09/2026)
CST2175.2 HIDROTERAPIA - PRÁTICA II 10h 6M123 (25/09/2026 - 22/10/2026)
CST2175.2 HIDROTERAPIA - PRÁTICA II 10h 6M456 (25/09/2026 - 22/10/2026)
CST2175.3 HIDROTERAPIA - PRÁTICA III 10h 6M456 (30/10/2026 - 27/11/2026)
CST2175.0 HIDROTERAPIA - TÉORICA 30h 5M23 (13/08/2026 - 13/08/2026), 6M123456 (14/08/2026 - 14/08/2026), 5M23 (15/08/2026 - 20/08/2026), 6M123456 (21/08/2026 - 21/08/2026), 5M23 (22/08/2026 - 19/11/2026)
CST2178.1 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA I 10h 5N12 (13/08/2026 - 17/09/2026)
CST2178.1 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA I 10h 5N34 (13/08/2026 - 17/09/2026)
CST2178.2 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA II 10h 5N12 (24/09/2026 - 29/10/2026)
CST2178.2 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA II 10h 5N34 (24/09/2026 - 29/10/2026)
CST2178.3 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA III 10h 6T123456 (06/11/2026 - 13/11/2026)
CST2178.3 PRÓTESE E ÓRTESE - PRÁTICA III 10h 6T123456 (27/11/2026 - 04/12/2026)
CST2178.0 PRÓTESE E ÓRTESE - TÉORICA 30h 4N234 (13/08/2026 - 11/11/2026)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa11-producao.info.ufrn.br.sigaa11-producao v4.20.8_3