CIV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CIVAM0005 | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS PARA ENGENHARIA | 45h | 5M345 | |
| 2024.2 | ||||
| CIVAM0005 | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS PARA ENGENHARIA | 45h | 3M345 | |
| ECL0056 | MODELAGEM DE ECOSSISTEMAS | 45h | 234567M123456 24T123 35T12 6T12345 7T123456 7N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CIVAM0005 | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS PARA ENGENHARIA | 45h | 3M345 | |
| 2022.2 | ||||
| CIVAM0005 | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS PARA ENGENHARIA | 45h | 3T234 | |
| 2021.2 | ||||
| ECL0063 | MODELAGEM DE ECOSSISTEMAS | 45h | 23456M123456 23456T123456 (08/11/2021 - 13/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 5T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ECL0059 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456M2345 23456T2345 (05/03/2020 - 17/03/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 2M456 | |
| ECL0063 | MODELAGEM DE ECOSSISTEMAS | 45h | 23456M123456 2345T123456 (21/10/2019 - 25/10/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ECL0059 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456M123456 23456T123456 (07/03/2019 - 15/03/2019) | |
| CIV2020 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO CIENTÍFICO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 3M456 | |
| 2018.2 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 2M456 | |
| CIV2020 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO CIENTÍFICO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 4M456 | |
| 2018.1 | ||||
| ECL0059 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 234567M123456 234567T123456 234567N1234 (12/03/2018 - 16/03/2018) | |
| ECL0059 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456N4 (01/03/2018 - 15/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 2T125 | |
| ECL0063 | MODELAGEM DE ECOSSISTEMAS | 45h | 234567M123456 234567N1234 (23/10/2017 - 27/10/2017) | |
| ECL0048 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA III | 30h | 234567T123456 | |
| 2017.1 | ||||
| ECL0059 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456M2345 23456T234 (16/02/2017 - 10/03/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 5M234 | |
| 2015.2 | ||||
| CIV2760 | PRÁTICA DE ENSINO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 6M123 | |
| CIV2760 | PRÁTICA DE ENSINO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 6M123 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 2M34 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 2M56 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5M12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 2M12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 2T12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 4T56 | |
| 2015.1 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 5M123 | |
| 2014.2 | ||||
| DOL0011 | Modelagem Matemática de Ambientes Aquáticos | 30h | 23456T123456 | |
| CIV2020 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO CIENTÍFICO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 5M456 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 2T12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 3M23 | |
| 2014.1 | ||||
| ECL0003 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 45h | 7M123 (18/03/2014 - 27/03/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| MDM0027 | ESTATÍSTICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE | 45h | 7N123 | |
| CIV2020 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO CIENTÍFICO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 45h | 5M456 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 7N12 (22/10/2013 - 24/10/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| CIV2535 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS AMBIENTAIS | 45h | 4T234 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3456M456123 2T123456 | |
| 2012.1 | ||||
| LAT1432 | SEMINÁRIOS | 20h | 123456N1234 | |
| ECL0003 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 45h | 2M342 456M345 3T123 | |
| 2011.2 | ||||
| LAT1433 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 20h | 3N1234 56N234 | |
| MDM0027 | ESTATÍSTICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE | 45h | 2N234 | |
| 2011.1 | ||||
| LAT1431 | ESTATÍSTICA APLICADA | 20h | 23456N1234 | |
| LAT1395 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 20h | 23456N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| LAT1393 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20h | 7M2345 7T3456 456N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09-producao.info.ufrn.br.sigaa09-producao v4.19.4