ECO - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEPEC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M34 6M12 (02/03/2026 - 20/03/2026), 7N1234 (21/03/2026 - 21/03/2026), 2M34 6M12 (22/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 35N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ECO1106 | MACROECONOMIA I | 60h | 35M34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 24M12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 24M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ECO1106 | MACROECONOMIA I | 60h | 35M12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ECO2163 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA II | 30h | 5N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 46M34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 3M34 5M12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 46N34 | |
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 35N12 | |
| 2023.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 26M12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 26N34 | |
| 2022.2 | ||||
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2022.1 | ||||
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 26N12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2021.1 | ||||
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 5M3456 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N34 | |
| 2020.6 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M12 6M34 | |
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 2N12 6N34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 6N1234 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 24N12 | |
| ECO1101 | INTRODUÇÃO A MACROECONOMIA | 60h | 46M34 | |
| ECO1101 | INTRODUÇÃO A MACROECONOMIA | 60h | 46N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 4M34 6M12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 4N12 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
| ECO2104 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ESPECULAÇÃO | 60h | 35N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35M12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
| ECO2165 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA IV | 60h | 35N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M12 4M34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N34 | |
| 2016.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 46N12 | |
| 2016.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 26M34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N12 | |
| 2015.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 26M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35M12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 46N12 | |
| 2014.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N12 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35M12 | |
| 2014.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M12 6M34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N12 | |
| 2013.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2N12 6N34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35M34 | |
| 2013.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M12 6M34 | |
| ECO1109 | MACROECONOMIA II | 60h | 35N34 | |
| 2012.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2N12 6N34 | |
| 2012.1 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 2M12 6M34 | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2011.2 | ||||
| ECO1116 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 35N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2011.1 | ||||
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2010.2 | ||||
| ECO1106 | MACROECONOMIA I | 60h | 46N34 | |
| ECO0003 | MACROECONOMIA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35N34 | |
| 2009.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 24N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 24M12 | |
| 2009.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 35M34 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 24N12 | |
| 2008.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 24N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 24M12 | |
| 2008.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 35M34 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 24N12 | |
| 2007.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 35N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 35M12 | |
| 2007.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2M34 6M12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 35N12 | |
| 2006.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2N34 6N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 35M12 | |
| 2006.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 46M34 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2005.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 24N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2005.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2M34 6M12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 3N21 5N12 | |
| 2004.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 35N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 46M34 | |
| 2004.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2M12 4M34 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 3N34 6N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 3M34 6M12 | |
| 2003.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2N34 5N12 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2M12 4M34 | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | 2N12 4N34 | |
| 2003.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 4M12 6M34 | |
| 2002.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 3N12 5N34 | |
| ECO0101 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMICA | 60h | 2M43 5M34 | |
| 2002.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | 2M43 3M21 | |
| ECO0101 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMICA | 60h | 23N34 | |
| 1996.2 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | - | |
| 1996.1 | ||||
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
| ECO0106 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | - | |
| 1995.2 | ||||
| ECO0009 | ANALISE MACRO ECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
| ECO0011 | MOEDA E BANCOS | 60h | - | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| 1995.1 | ||||
| ECO0009 | ANALISE MACRO ECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0009 | ANALISE MACRO ECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0111 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
| ECO0011 | MOEDA E BANCOS | 60h | - | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| 1994.4 | ||||
| ECO0105 | ECONOMIA POLITICA II | 60h | - | |
| 1994.2 | ||||
| ECO0009 | ANALISE MACRO ECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0009 | ANALISE MACRO ECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0105 | ECONOMIA POLITICA II | 60h | - | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| ECO0107 | TEORIA MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPECO0058 | TEORIAS SOBRE ESPECULAÇÃO | 60h | 5T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PPECO0058 | TEORIAS SOBRE ESPECULAÇÃO | 60h | 5T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PPECO0080 | TÓPICOS EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO II | 60h | 7M123456 (07/10/2024 - 31/01/2025) | |
| 2022.2 | ||||
| PPECO0058 | TEORIAS SOBRE ESPECULAÇÃO | 60h | 5M23456 | |
| 2022.1 | ||||
| PPECO0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IV | 60h | 2M3456 | |
| 2019.2 | ||||
| PPECO0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IV | 60h | 6M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PPECO0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IV | 60h | 7M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| PPECO0035 | DESENVOLVIMENTO URBANO E CICLOS IMOBILIÁRIOS | 30h | 4M34 | |
| ECO1026 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 30h | 5M34 | |
| 2016.1 | ||||
| ECO1027 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 7M12 | |
| 2015.2 | ||||
| ECO1026 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 30h | 3M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ECO1026 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 30h | 6M34 | |
| 2013.1 | ||||
| ECO1027 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 3T23 | |
| 2012.2 | ||||
| ECO1005 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 45h | 5T234 | |
| 2011.1 | ||||
| ECO1005 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 45h | 5M234 | |
| 2009.1 | ||||
| ECO1013 | ECONOMIA DO TURISMO | 45h | 2T234 | |
| 2007.1 | ||||
| ECO1027 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 6M23 | |
| 2005.2 | ||||
| ECO1013 | ECONOMIA DO TURISMO | 45h | 3M236 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.19.13