Resultado da 2a Etapa do Processo Seletivo para Alunos Regulares de Mestrado - Semestre 2021.2 - Edital 03/2021

Resultado da Etapa 2 – Análise de currículo e histórico escolar          
Inscrição MC AG ICT PB NF
161537 7,2 1,0 0,0 0,0 5,8
161538 8,0 1,0 0,0 0,0 6,4
161540 7,3 1,0 0,0 0,0 5,8
161552 6,7 0,8 0,0 0,0 4,3
161562 7,8 1,0 0,0 10,0 7,2
161567 6,8 1,0 5,0 0,0 5,9
161572 7,3 1,0 10,0 10,0 7,8
161637 8,6 1,0 10,0 0,0 7,9
161665 8,0 1,0 10,0 0,0 7,4
161682 9,1 1,0 0,0 0,0 7,3
161775 7,5 1,0 0,0 0,0 6,0
161782 6,3 0,8 0,0 0,0 4,0
161830 6,7 1,0 0,0 0,0 5,4
161903 7,4 1,0 0,0 0,0 5,9
161914 8,4 1,0 0,0 0,0 6,7
161919 6,6 1,0 0,0 0,0 5,3
161935 6,1 0,8 0,0 0,0 3,9
161942 8,1 1,0 0,0 0,0 6,5
162081 7,4 1,0 7,5 0,0 6,7
162099 8,1 1,0 0,0 0,0 6,5
162219 8,8 1,0 7,5 0,0 7,8
162256 6,5 1,0 0,0 0,0 5,2
162261 7,5 1,0 0,0 0,0 6,0
162272 6,1 0,9 7,5 10,0 6,1
162283 7,6 1,0 0,0 10,0 7,1
Notícia cadastrada em: 23/09/2021 11:09
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa08-producao.info.ufrn.br.sigaa08-producao