Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o SIGAA, você concorda com a polí­tica de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito e como remover, acesse a Polí­tica de cookies. Para saber como a UFRN trata os dados, acesse a Política de Privacidade. Se você concorda, clique em Ciente.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL GERAL - MESTRADO (PS2025)

Código do Candidato Nome do(a) candidato(a) Nota do projeto Defesa do projeto Nota do currículo Nota final Resultado Classificação
208358 Joao Artur Rodrigues Fernandes 8,67 10,00 10,00 9,47 Aprovado e classificado
208436 Flávia Gabriela da Silva Barbosa 9,20 8,17 10,00 8,95 Aprovado e classificado
208414 Anna Biatrys Moura 8,80 8,50 9,80 8,88 Aprovado e classificado
208538 Pedro José Garcia de Menezes 9,26 8,00 7,50 8,40 Aprovado e classificado
208422 Matheus Pinheiro Dos Santos 9,00 7,00 10,0 8,40 Aprovado e classificado
208392 Raissa da Silva Pereira 8,66 8,83 5,10 8,02 Aprovado e classificado
208479 Wiliton Jose De Araujo Martins 8,33 8,00 6,70 7,87 Aprovado e classificado
208551 Jonathan Gustavo Pessoa Cavalcanti de Lima 8,66 7,67 4,70 7,47 Aprovado e classificado
208492 Stephanie Carvalho Dantas 8,00 7,00 7,00 7,40 Aprovado e classificado
208140 David Daniel Lima De Souza 9,30 7,50 2,80 7,28 Aprovado e classificado 10º
208576 Paula Heloise Martins Souza da Silva 8,16 9,83 0,30 7,26 Aprovado e classificado 11º
208201 Klébio Galdino de Andrade Júnior 8,00 8,50 3,10 7,22 Aprovado e classificado 12º
208424 John Lennon Oliveira De Santana 9,5 7,0 2,8 7,16 Aprovado e classificado 13º
208596 Juliani Nicole Dantas Damasceno 8,33 8,83 1,20 7,10 Aprovado e classificado 14º
208521 Ingrid Rafaela Pinheiro Bernardo 7,76 7,00 5,60 7,02 Aprovado e classificado 15º
208421 Rayane Pontes Barbalho 8,00 8,17 2,40 6,95 Aprovado e classificado 16º
208292 Pedro Henrique Lopes De Melo 7,17 7,00 6,20 6,91 Aprovado e classificado 17º
208328 Eleonora Maria Bezerra de Araújo 8,76 7,00 2,70 6,84 Aprovado e classificado 18º
208441 Vagner Jose De Oliveira Bezerra 8,10 7,10 3,60 6,80 Aprovado e classificado 19°
208471 Gabriel De Paiva Pereira 7,00 7,83 4,00 6,73 Aprovado e classificado 20°
208536 Francisco das Chagas França Alves Filho 8,20 8,27 0,60 6,71 Aprovado e classificado 21º
208505 Pamela Catarina Ribeiro Silva 8,66 7,00 1,50 6,56 Aprovado e classificado 22º
208578 Lilian De Souza Batista Silva 7,33 7,17 3,80 6,56 Aprovado e classificado 23º
208563 Servio Tulio Lucas de Medeiros 7,20 7,00 4,00 6,48 Aprovado e classificado 24º
208475 Nara Mendonça de Assis 8,16 7,67 0,30 6,39 Aprovado e classificado 25º
208430 David Lucas Souza de Macedo 8,56 7,00 0,70 6,36 Aprovado e classificado 26º
208021 Régia Francidelma da Silva Góis 7,16 7,00 2,70 6,20 Aprovado e classificado 27º
208555 Miriam Regina De Sousa Oliveira 7,50 7,17 1,60 6,19 Aprovado e classificado 28°
208585 Douglas de Medeiros Pessoa 7,16 7,00 0,90 5,84 Aprovado e classificado 29°
208499 Ana Letícia Avelino Silva Barros 7,16 7,00 0,60 5,78 Aprovado e classificado 30º
Notícia cadastrada em: 13/12/2024 04:40
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa11-producao.info.ufrn.br.sigaa11-producao