5ª etapa: RESULTADO FINAL CONFORME EDITAL Nº09/2025 PPGEQ
INSCRIÇAO HE CV HE/HEmax CV/CVmax Total STATUS
231733 8.50 51.50 0.92 0.98 9.41 APROVADO
232656 8.43 50.50 0.92 0.96 9.30 APROVADO
231497 8.61 44.50 0.94 0.85 9.10 APROVADO
232972 7.76 52.50 0.84 1.00 8.91 APROVADO
232001 8.24 41.00 0.90 0.78 8.62 CLASSIFICADO
231995 8.74 28.50 0.95 0.54 8.28 CLASSIFICADO
232319 8.74 28.00 0.95 0.53 8.26 CLASSIFICADO
231498 8.43 23.50 0.92 0.45 7.76 CLASSIFICADO
232707 9.19 10.00 1.00 0.19 7.57 CLASSIFICADO
232231 7.94 25.00 0.86 0.48 7.48 CLASSIFICADO
232716 7.42 30.50 0.81 0.58 7.39 CLASSIFICADO
233075 7.86 24.50 0.86 0.47 7.39 CLASSIFICADO
233065 7.62 22.50 0.83 0.43 7.08 CLASSIFICADO
232969 7.33 24.50 0.80 0.47 6.98 CLASSIFICADO
232977 8.13 9.50 0.88 0.18 6.73 CLASSIFICADO
231612 7.68 14.00 0.84 0.27 6.65 CLASSIFICADO
230940 7.50 14.00 0.82 0.27 6.51 CLASSIFICADO
232982 7.38 15.00 0.80 0.29 6.48 CLASSIFICADO
232318 7.42 13.00 0.81 0.25 6.39 CLASSIFICADO
232273 7.42 8.00 0.81 0.15 6.11 CLASSIFICADO
232298 7.09 7.50 0.77 0.14 5.83 CLASSIFICADO
231851 7.45 1.00 0.81 0.02 5.73 CLASSIFICADO
231420 6.97 5.50 0.76 0.10 5.62 CLASSIFICADO
232941 6.66 0.00 0.72 0.00 5.07 CLASSIFICADO
232710 6.28 5.88 0.68 0.11 5.12 CLASSIFICADO
Candidatos à vaga destinada a modalidade PPIQ (Pretos, pardos, índios e quilombolas)
230922 7.45 13.80 0.81 0.26 6.46 APROVADO
233016 7.45 11.00 0.81 0.21 6.30 CLASSIFICADO
232510 7.82 5.00 0.85 0.10 6.24 CLASSIFICADO
Candidatos à vaga destinada a modalidade PcD (pessoas com deficiência)
232509 7.86 2.00 0.85 0.04 6.10 APROVADO
232321 6.22 12.00 0.68 0.23 5.42 CLASSIFICADO
232941 6.66 0.00 0.72 0.00 5.07 PARECER DESFAVORAVEL*
* O(A) candidato(a) não compareceu a entrevista de avaliação biopsicossocial, recebendo parecer desfavorável ao seu enquadramento como PcD.
Candidatos à vaga destinada a modalidade Servidor (a): NÃO HOUVE CANDIDADO (A)
COMISSAO DE SELECAO – PPGEQ/UFRN
02/03/2026